A csicsóka gumó:
szénhidráttartalmának hordozója polifruktozán inulin formájában:
Szénhidráttartalom: 15-20%
Fehérje: 1,2-2,0 %
Zsiradék: 0,2%
Rost: 2,0-2,5 %
Ásványi anyag: kálium, kalcium, magnézium, foszfor
Vitamin: béta-karotin, tiamin, riboflavin, niacin és aszkorbinsav
Esszenciális aminosavak: lizin, arginin, hisztidin, cisztin, tripofán, aszpargin
Növényspecifikus anyag: kolin, betain, szaponin, makkcukor
A Topinabur márkamegjelölésű fruktózban gazdag csicsókasűrítmény
(korábban Vésén az Új Élet Mgtsz gyártotta)
Tápanyagtartalom 100 g-ban:
Szárazanyag-tartalom | 69 g |
Összes cukor mint invertcukor | 59 g |
Fruktóztartalom | 48 g |
Energiatartalom | 1091 kJ |
nyomelemek miligrammszázaléka
Kálium | 1776 |
Nátrium | 14,3 |
Magnézium | 45,5 |
Kalcium | 90,8 |
Foszfor | 225 |
Vas | 5,287 |
Réz | 0,423 |
Króm | 0,034 |
Mangán | 2,542 |
Cink | 0,572 |
Titán | 0,048 |
A Hosszúhegyi Mezőgazdasági Kombinát csicsókasűrítménye:
Gyümölcscukor (fruktóz): 43%
Szőlőcukor (glükóz): 12%
szárazanyag százaléka ásványi anyagokból:
Kálium | 2,82 |
Nátrium | 0,38 |
Kalcium | 0,15 |
Foszfor | 0,26 |
nyomelemek miligrammszázaléka
Bór | 0,075 |
Króm | 0,007 |
Mangán | 0,112 |
Cink | 1,025 |
Réz | 0,443 |
Szelén | 0,494 |
Titán | 0,081 |
Energia | 30 kcal | Energy | 73 kcal | ||||||||||||||
Energia | 130 kJ | Energy | 304 kJ | ||||||||||||||
Szénhidrátok | 12,1 g | Carbohydrates | 17.44 g | ||||||||||||||
Cukrok | 4,5 g | - Sugars | 9.6 g | ||||||||||||||
Rost | 7,6 g | - Dietary fiber | 1.6 g | ||||||||||||||
Zsír | 0,4 g | Fat | 0.01 g | ||||||||||||||
Fehérje | 2,4 g | Protein | 2 g | ||||||||||||||
Víz | 79,0 g | ||||||||||||||||
A-vitamin | ekviv. 12 μg | 1% | |||||||||||||||
Tiamin (B1-vitamin) | 0,2 mg | 15% | Thiamine (vit. B1) | 0.2 mg | 17% | ||||||||||||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,06 mg | 4% | Riboflavin (vit. B2) | 0.06 mg | 5% | ||||||||||||
Niacin (B3-vitamin) | 1,3 mg | 9% | Niacin (vit. B3) | 1.3 mg | 9% | ||||||||||||
Pantothenic acid (B5) | 0.397 mg | 8% | |||||||||||||||
Vitamin B6 | 0.077 mg | 6% | |||||||||||||||
Folate (vit. B9) | 13 μg | 3% | |||||||||||||||
C-vitamin | 4,0 mg | 7% | Vitamin C | 4 mg | 5% | ||||||||||||
E-vitamin | 0,2 mg | 1% | |||||||||||||||
Kalcium | 10,0 mg | 1% | Calcium | 14 mg | 1% | ||||||||||||
Vas | 0,6 mg | 5% | Iron | 3.4 mg | 26% | ||||||||||||
Magnézium | 20,0 mg | 5% | Magnesium | 17 mg | 5% | ||||||||||||
Foszfor | 78,0 mg | 11% | Phosphorus | 78 mg | 11% | ||||||||||||
Kálium | 478,0 mg | 10% | Potassium | 429 mg | 9% | ||||||||||||
Nátrium | 3,0 mg | 0% | |||||||||||||||
Cink | 0,1 mg | 1% | |||||||||||||||
kcal | 31 | Energy | 73 | kcal | |||||||||||||
kJoule | 130 | ||||||||||||||||
Kohlenhydrate | 4 g | Carbohydrate, by difference | 17.44 | g | |||||||||||||
Sugars, total | 9.60 | g | |||||||||||||||
Ballaststoffe | 12,5 g | Fiber, total dietary | 1,6 | g | |||||||||||||
Fett | 0,41 g | Total lipid (fat) | 0.01 | g | |||||||||||||
Eiweiß | 2,44 g | Protein | 2.00 | g | |||||||||||||
Wasser | 78,465 g | Water | 78,01 | g | |||||||||||||
Vitamin A, RAE | 1 | µg | |||||||||||||||
A | 2 µg | Vitamin A, IU | 20 | IU | |||||||||||||
B1 | 200 µg | Thiamin | 0.200 | mg | |||||||||||||
B2 | 60 µg | Riboflavin | 0.060 | mg | |||||||||||||
B3 | 1,3 mg | Niacin | 1.300 | mg | |||||||||||||
B5 | 60 µg | ||||||||||||||||
B6 | 90 µg | Vitamin B-6 | 0.077 | mg | |||||||||||||
B7 | 1,7 µg | ||||||||||||||||
B9 | 31 µg | ||||||||||||||||
B12 | 0 mg | Vitamin B-12 | 0.00 | µg | |||||||||||||
C | 4 mg | Vitamin C, total ascorbic acid | 4.0 | mg | |||||||||||||
Vitamin D (D2 + D3) | 0.0 | µg | |||||||||||||||
D | 0 mg | Vitamin D | 0 | IU | |||||||||||||
E | 1,3-2 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | mg | |||||||||||||
K | 0,023 mg | Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 | µg | |||||||||||||
Folate, DFE | 13 | µg | |||||||||||||||
Calcium | 10 mg | Calcium, Ca | 14 | mg | |||||||||||||
Eisen | 3,7 mg | Iron, Fe | 3,4 | mg | |||||||||||||
Magnesium | 20 mg | Magnesium, Mg | 17 | mg | |||||||||||||
Phosphor | 78 mg | Phosphorus, P | 78 | mg | |||||||||||||
Kalium | 478 mg | Potassium, K | 429 | mg | |||||||||||||
Natrium | 3 mg | Sodium, Na | 4 | mg | |||||||||||||
Zink | 60 µg | Zinc, Zn | 0.12 | mg | |||||||||||||
Linolensäure | 44 mg | ||||||||||||||||
Linolsäure | 0,165 g | ||||||||||||||||
Mineralstoffe | 1,74 g | ||||||||||||||||
Broteinheiten | 0,33 BE | ||||||||||||||||
Kupfer | 0,150 mg | ||||||||||||||||
Lipids | |||||||||||||||||
Fatty acids, total saturated | 0.000 | g | |||||||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 | g | |||||||||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.001 | g | |||||||||||||||
Cholesterol | 0 | mg | |||||||||||||||
Caffeine | 0 | mg | |||||||||||||||
Energia | 30 kcal | Energy | 73 kcal | kcal | 31 | Energy | 73 | kcal | |||||||||
Energia | 130 kJ | Energy | 304 kJ | kJoule | 130 | ||||||||||||
Szénhidrátok | 12,1 g | Carbohydrates | 17.44 g | Kohlenhydrate | 4 g | Carbohydrate, by difference | 17.44 | g | |||||||||
Cukrok | 4,5 g | - Sugars | 9.6 g | Sugars, total | 9.60 | g | |||||||||||
Rost | 7,6 g | - Dietary fiber | 1.6 g | Ballaststoffe | 12,5 g | Fiber, total dietary | 1,6 | g | |||||||||
Zsír | 0,4 g | Fat | 0.01 g | Fett | 0,41 g | Total lipid (fat) | 0.01 | g | |||||||||
Fehérje | 2,4 g | Protein | 2 g | Eiweiß | 2,44 g | Protein | 2.00 | g | |||||||||
Víz | 79,0 g | Wasser | 78,465 g | Water | 78,01 | g | |||||||||||
Vitamin A, RAE | 1 | µg | |||||||||||||||
A-vitamin | ekviv. 12 μg | 1% | A | 2 µg | Vitamin A, IU | 20 | IU | ||||||||||
Tiamin (B1-vitamin) | 0,2 mg | 15% | Thiamine (vit. B1) | 0.2 mg | 17% | B1 | 200 µg | Thiamin | 0.200 | mg | |||||||
Riboflavin (B2-vitamin) | 0,06 mg | 4% | Riboflavin (vit. B2) | 0.06 mg | 5% | B2 | 60 µg | Riboflavin | 0.060 | mg | |||||||
Niacin (B3-vitamin) | 1,3 mg | 9% | Niacin (vit. B3) | 1.3 mg | 9% | B3 | 1,3 mg | Niacin | 1.300 | mg | |||||||
Pantothenic acid (B5) | 0.397 mg | 8% | B5 | 60 µg | |||||||||||||
Vitamin B6 | 0.077 mg | 6% | B6 | 90 µg | Vitamin B-6 | 0.077 | mg | ||||||||||
B7 | 1,7 µg | ||||||||||||||||
Folate (vit. B9) | 13 μg | 3% | B9 | 31 µg | |||||||||||||
B12 | 0 mg | Vitamin B-12 | 0.00 | µg | |||||||||||||
C-vitamin | 4,0 mg | 7% | Vitamin C | 4 mg | 5% | C | 4 mg | Vitamin C, total ascorbic acid | 4.0 | mg | |||||||
Vitamin D (D2 + D3) | 0.0 | µg | |||||||||||||||
D | 0 mg | Vitamin D | 0 | IU | |||||||||||||
E-vitamin | 0,2 mg | 1% | E | 1,3-2 mg | Vitamin E (alpha-tocopherol) | 0.19 | mg | ||||||||||
K | 0,023 mg | Vitamin K (phylloquinone) | 0.1 | µg | |||||||||||||
Folate, DFE | 13 | µg | |||||||||||||||
Kalcium | 10,0 mg | 1% | Calcium | 14 mg | 1% | Calcium | 10 mg | Calcium, Ca | 14 | mg | |||||||
Vas | 0,6 mg | 5% | Iron | 3.4 mg | 26% | Eisen | 3,7 mg | Iron, Fe | 3,4 | mg | |||||||
Magnézium | 20,0 mg | 5% | Magnesium | 17 mg | 5% | Magnesium | 20 mg | Magnesium, Mg | 17 | mg | |||||||
Foszfor | 78,0 mg | 11% | Phosphorus | 78 mg | 11% | Phosphor | 78 mg | Phosphorus, P | 78 | mg | |||||||
Kálium | 478,0 mg | 10% | Potassium | 429 mg | 9% | Kalium | 478 mg | Potassium, K | 429 | mg | |||||||
Nátrium | 3,0 mg | 0% | Natrium | 3 mg | Sodium, Na | 4 | mg | ||||||||||
Cink | 0,1 mg | 1% | Zink | 60 µg | Zinc, Zn | 0.12 | mg | ||||||||||
Linolensäure | 44 mg | ||||||||||||||||
Linolsäure | 0,165 g | ||||||||||||||||
Mineralstoffe | 1,74 g | ||||||||||||||||
Broteinheiten | 0,33 BE | ||||||||||||||||
Kupfer | 0,150 mg | ||||||||||||||||
Lipids | |||||||||||||||||
Fatty acids, total saturated | 0.000 | g | |||||||||||||||
Fatty acids, total monounsaturated | 0.004 | g | |||||||||||||||
Fatty acids, total polyunsaturated | 0.001 | g | |||||||||||||||
Cholesterol | 0 | mg | |||||||||||||||
Caffeine | 0 | mg | |||||||||||||||
0 megjegyzés:
Megjegyzés küldése